Catalogue de Végétaux
Découvrez notre sélection de plantes, arbres et arbustes adaptés au climat champenois. Chaque végétal est choisi pour sa résistance et sa beauté dans notre région.
| Nom | Type | Exposition | Arrosage | Prix (en €) |
|---|---|---|---|---|
| Lavande | Fleur | Soleil | Faible | 6 |
| Olivier | Arbre | Soleil | Faible | 120 |
| Rosier | Arbuste | Soleil | Moyen | 15 |
| Bambou | Haie | Soleil | Élevé | 25 |
| Hortensia | Arbuste | Mi-ombre | Élevé | 18 |
| Palmier | Arbre | Soleil | Moyen | 90 |
| Cyprès | Arbre | Soleil | Faible | 60 |
| Buis | Haie | Mi-ombre | Moyen | 12 |
| Tulipe | Fleur | Soleil | Moyen | 3 |
| Jonquille | Fleur | Soleil | Faible | 2 |
| Géranium | Fleur | Soleil | Moyen | 4 |
| Pivoine | Fleur | Soleil | Moyen | 8 |
| Lilas | Arbuste | Soleil | Moyen | 20 |
| Magnolia | Arbre | Mi-ombre | Moyen | 70 |
| Érable japonais | Arbre | Mi-ombre | Moyen | 85 |
| Fougère | Plante verte | Ombre | Élevé | 10 |
| Romarin | Aromatique | Soleil | Faible | 5 |
| Thym | Aromatique | Soleil | Faible | 4 |
| Sauge | Aromatique | Soleil | Faible | 5 |
| Menthe | Aromatique | Mi-ombre | Élevé | 4 |
| Laurier rose | Arbuste | Soleil | Moyen | 30 |
| Chêne vert | Arbre | Soleil | Faible | 150 |
| Pin parasol | Arbre | Soleil | Faible | 140 |
| Azalée | Arbuste | Mi-ombre | Élevé | 22 |
| Camélia | Arbuste | Mi-ombre | Moyen | 25 |
| Glycine | Grimpante | Soleil | Moyen | 35 |
| Jasmin | Grimpante | Soleil | Moyen | 28 |
| Lierre | Grimpante | Ombre | Moyen | 10 |
| Vigne vierge | Grimpante | Soleil | Moyen | 18 |
| Sedum | Plante grasse | Soleil | Faible | 6 |
| Agave | Plante grasse | Soleil | Faible | 40 |
| Yucca | Plante verte | Soleil | Faible | 35 |
| Cactus | Plante grasse | Soleil | Faible | 12 |
| Gazania | Fleur | Soleil | Faible | 5 |
| Bégonia | Fleur | Mi-ombre | Moyen | 4 |
| Impatiens | Fleur | Ombre | Élevé | 4 |
| Pensée | Fleur | Mi-ombre | Moyen | 3 |
| Marguerite | Fleur | Soleil | Moyen | 4 |
| Coquelicot | Fleur | Soleil | Faible | 3 |
| Tournesol | Fleur | Soleil | Moyen | 5 |
| Bruyère | Arbuste | Mi-ombre | Moyen | 14 |
| If | Arbre | Mi-ombre | Faible | 80 |
| Charme | Arbre | Soleil | Moyen | 65 |
| Saule pleureur | Arbre | Soleil | Élevé | 110 |
| Bouleau | Arbre | Soleil | Moyen | 75 |
| Frêne | Arbre | Soleil | Moyen | 90 |
| Tilleul | Arbre | Soleil | Moyen | 95 |
| Acacia | Arbre | Soleil | Faible | 85 |
| Oranger | Arbre | Soleil | Moyen | 100 |
| Citronnier | Arbre | Soleil | Moyen | 55 |
* Prix indicatifs susceptibles de varier selon la taille et la disponibilité. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Besoin de conseils ?
Notre équipe vous aide à choisir les végétaux les mieux adaptés à votre projet.
Demander conseil